-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
OSC8-24-YV-GRY-Eca (9538)
Datasheet Download
General
| Conductor interior | Cobre estañado trenzado 24 AWG |
| Aislamiento | PVC |
| Núcleos | 8 |
| Color del aislamiento | Rojo, Negro, Blanco, Verde, Marrón, Azul, Naranja, Amarillo |
| Alambre de drenaje | Cobre estañado trenzado 24 AWG |
| Cordón de arranque | Sí |
| Escudo general | AL/PET |
| Color de la chaqueta | Gris (RAL7042) |
| Chaqueta exterior | PVC |
Dimensiones-(mm)
| Diámetro del conductor | 7x0.19 |
| Diámetro de aislamiento | 1.18 |
| Nom. Espesor | 0.30 |
| Alambre de drenaje | 7x0.19 |
| Diámetro | 5.20 |
| Nom. Espesor | 0.55 |
Características eléctricas
| Voltaje nominal | 300V |
| Máx. Corriente recomendada [A] | 1,75 amperios por conductor a 25℃ |
| DCR nominal del conductor | 90 ohm/km |
| Escudo externo nominal DCR | 59 ohm/km |
| Temperatura nominal | -30℃ + 70℃ |
| Resistencia a los rayos UV | ISO 4892-3 |
Estándar y Cumplimiento
| Clasificación de la RCP | Eca |
| RoHS 3 (UE 2015/863) | Cumplido |
| ALCANZAR | Cumplido |
| Inflamabilidad | EN 60332-1-2 |