-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
C6-100-CAI-LSZH
Datasheet Download
Vista en sección transversal

General
| Número de cables coaxiales |
1 |
| Número de cable LAN |
1 |
| Construcción híbrida | Siamés |
| Material de la chaqueta | LSZH |
| Color de la chaqueta | Naranja |
| Diámetro de la chaqueta | 6,60 + 5,80 mm |
Características mecánicas
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +70℃ |
| Radio de curvatura (Estacionario | Instalación) | 5xOD mm | 10xOD mm |
| Antes del envejecimiento | |
|
Resistencia a la tracción Elongación |
≥9,5 MPa ≥125 % |
| Tras envejecimiento (110℃ ± 2℃, 168 h) | |
|
Resistencia a la tracción Elongación |
≥70 % de sin envejecer ≥70 % de sin envejecer |
| Resistencia a los rayos UV | ASTM D4329-92 (720 horas UL1581) |
Estándar y Cumplimiento
| Clasificación de la RCP | Dca |
| Inflamabilidad | EN 60332-1-2 |
| Reacción al fuego - Prueba de llama en paquete | EN 50399 |
| Prueba de gases ácidos halogenados | IEC 60754-2 |
| Prueba de densidad de humo | IEC 61034-2 |
| RoHS 3 (UE 2015/863) | Cumplido |
| ALCANZAR | Cumplido |
| Garantía | 3 años (interior/exterior) |
U/UTP CAT6, conductor sólido de 23 AWG, cubierta LSZH
Aplicación
Cable horizontal de premisa, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE
Generador al
| Tipo de vidrio | Categoría 6 |
| Frecuencia de operación | 250 MHz Máx. |
| Conductor | Cobre sólido |
| Número de pares | 4 |
| Material de aislamiento | HDPE |
| Color de aislamiento | Azul, Blanco/Azul; Naranja, Blanco/Naranja; |
| Verde, Blanco/Verde; Marrón, Blanco/Marrón | |
| Separador | LDPE |
| Cordón de arranque | Sí |
| Material de la chaqueta | LSZH |
Dimensiones
| Diámetro del conductor | 0,54 mm |
| Diámetro del aislamiento | 0,96 mm |
| Grosor del aislamiento | 0,21 mm |
| Diámetro sobre la chaqueta | 5,80 mm |
| Grosor de la pared de la chaqueta | 0,55 mm |
Característica eléctrica
| Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 | EN50173-1 |
| Voltaje de operación | 80 V Máx. |
| Impedancia característica | 100 ± 15 ohmios |
| Resistencia de corriente continua del conductor | 93,8 ohmios/km |
| Desequilibrio de resistencia de CC | 3 % Máx. |
| Resistencia de aislamiento | 5000 MOhm/km Mín. |
| Fuerza dieléctrica | 1500 Vac | 2500 Vdc Mín. |
| Capacitancia mutua | 5,6 nF/100 m |
| Desequilibrio de capacitancia a tierra de paridad | 330 pF/100 m |
| Velocidad de propagación | 69 % Nominal |
| Diferencia de retraso | 45 ns Máx. |
Cable coaxial TV100 CAI, con cubierta LSZH
General
| Conductor interior | Cobre sólido |
| Aislamiento | Espuma PE |
| Primer Escudo | Enlaces AL/PET/AL con dieléctrico |
| Segundo escudo | Alambre de cobre estañado |
| Chaqueta exterior | LSZH |
Dimensiones
| Diámetro del conductor | 1,02 mm |
| Diámetro del aislamiento | 4,57 mm |
| Superposición de lámina | 18 - 35% |
| Foil OD | 4,78 mm |
| Diámetro sobre la funda | 6,60 mm |
| Grosor de la pared de la chaqueta | 0,72 mm |
Características eléctricas
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +70℃ |
| Impedancia característica | 75 ± 3 ohmios |
| Resistencia de CC del conductor interior | ≤22 ohmios/km |
| Conductor de blindaje de resistencia de corriente continua | ≤15 ohmios/km |
| Velocidad de propagación | 82% |
| Pérdida de retorno, 5-450 MHz | ≥23 dB |
| Pérdida de retorno, 450-862 MHz | ≥20 dB |
| Pérdida de retorno, 862-2150 MHz | ≥18 dB |
| Resistencia a los rayos UV | ISO4893-3 (500 horas) |
Atenuación máxima @ 68°F (20°C)
|
Frecuencia (MHz) |
Atenuación (dB/100m) |
Frecuencia (MHz) |
Atenuación (dB/100m) |
Frecuencia (MHz) |
Atenuación (dB/100m) |
Frecuencia (MHz) |
Atenuación (dB/100m) |
|
5 |
1.60 |
1750 |
29.0 |
|
|
|
|
|
50 |
4.60 |
2150 |
32.50 |
|
|
|
|
|
100 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
9. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
460 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
860 |
19. 50 |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|