-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
LiH(St)CH
Datasheet Download
Aplicación
Diseñado principalmente para su uso en ingeniería de instrumentación y control, electrónica industrial y transmisión de señales. Es ideal para sistemas de comunicación interior, sistemas de seguridad y alarmas contra incendios.
General
| Conductor | Cobre desnudo sin revestimiento, Clase 5 |
| Material de aislamiento | Compuesto de silicio, tipo EI2 según BS EN 50363-1 |
| Correa | Cinta de poliéster + cinta de fibra de vidrio |
| Escudo general | Cinta de aluminio/poliéster |
| Trenza de cobre estañado (70%) | |
| Material de la chaqueta | Compuesto HFFR, según EN 50290-2-27 |
| Color de la chaqueta | Naranja |
| Identificación principal | ac. a DIN 47100 |
Dimensiones
| Área de sección transversal del conductor | Ver tabla |
| Diámetro sobre la funda | Ver tabla |
Características eléctricas
| Resistencia del conductor | según BS EN 60228 |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ/km |
| Mutuo Capacitancia | 120 nF/km |
| Voltaje de funcionamiento | 300/500 V |
| Voltaje de prueba (CA) | 2000 V |
Características mecánicas
| Radio de curvatura (instalación) | 7,5 x OD |
| Calificación de temperatura | Flexión de -5℃ a +50℃ |
| Estático -30℃ a +70℃ |
Estándar y Cumplimiento
| Clasificación de la RCP | B2ca-s1b,d1,a1 (EN 13501-6) |
| EN 50575: 2014+A1:2016 | |
| Retardante de llama | IEC 60332-1-2 |
| Propagación del fuego | IEC 60332-3-24/25 |
| EN 50399 (B2ca) | EN 50399 (B2ca) |
| Halógeno y gas corrosivo | IEC 60754-1/2 |
| Densidad de humo | IEC 61034-2 |
| Referencia de diseño | DIN VDE 0812 |
| Integridad del circuito | IEC 60331-21/23 (FE180) |
| IEC 60331-2 | |
| EN 50200 (PH120) | |
| EN 50200 Anexo E | |
| RoHS 3 (UE 2015/863) | Cumplido |
| ALCANZAR | Cumplido |
| Garantía | 3 años (en interiores) |
Variantes
|
Número de parte |
Número de núcleos × Sección transversal [mm2] |
Diámetro sobre la funda [mm] |
Peso [kg/km] |
| SY-D7600502 | 2 x 0,5 | 5.5 | 35 |
| SY-D7600503 | 3 x 0,5 | 5.8 | 48 |
| SY-D7600504 | 4 x 0,5 | 6.5 | 60 |
| SY-D7600505 | 5 x 0,5 | 7.0 | 72 |
| SY-D7600507 | 7 x 0,5 | 7.5 | 87 |
| SY-D7600702 | 2 x 0,75 | 6.1 | 50 |
| SY-D7600703 | 3 x 0,75 | 6.5 | 61 |
| SY-D7600704 | 4 x 0,75 | 7.0 | 75 |
| SY-D7600705 | 5 × 0,75 | 7.7 | 92 |
| SY-D7600707 | 7 x 0,75 | 8.3 | 112 |
| SY-D7601002 | 2 x 1,0 | 6.5 | 56 |
| SY-D7601003 | 3 x 1,0 | 6.9 | 70 |
| SY-D7601004 | 4 x 1,0 | 7.5 | 87 |
| SY-D7601005 | 5 x 1,0 | 8.2 | 107 |
| SY-D7601007 | 7 x 1,0 | 8.9 | 126 |
| SY-D7601502 | 2 x 1,5 | 7.1 | 71 |
| SY-D7601503 | 3 x 1,5 | 7.5 | 90 |
| SY-D7601504 | 4 x 1,5 | 8.2 | 111 |
| SY-D7601505 | 5 x 1,5 | 9.0 | 138 |
| SY-D7602502 | 2 x 2,5 | 8.2 | 96 |
| SY-D7602503 | 3 x 2,5 | 8.7 | 125 |
| SY-D7602504 | 5 x 2. 5 | 9.7 | 162 |
| SY-D7602505 | 5 x 2,5 | 10.7 | 205 |
*Otras dimensiones disponibles bajo petición; Todas las dimensiones en longitudes de 100, 200 o 500 m en carrete.