-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
LiH(St)H
Datasheet Download
Aplicación
Diseñado principalmente para su uso en ingeniería de instrumentación y control, electrónica industrial y transmisión de señales. Es ideal para sistemas de comunicación interior, sistemas de seguridad y alarmas contra incendios. s.
General
| Conductor | Cobre desnudo sin revestimiento, Clase 5 |
| Material de aislamiento | Compuesto de silicio, tipo EI2 según BS EN 50363-1 |
| Correa | Cinta de poliéster + cinta de fibra de vidrio |
| Escudo general | Cinta de aluminio/poliéster |
| Alambre de drenaje | Cobre estañado (0,4 mm) |
| Material de la chaqueta | Compuesto HFFR, según EN 50290-2-27 |
| Color de la chaqueta | Naranja |
| Identificación principal | ac. a DIN 47100 |
Dimensiones
| Área de sección transversal del conductor | Ver tabla |
| Diámetro sobre la funda | Ver tabla |
Características eléctricas
| Resistencia del conductor | según BS EN 60228 |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ/km |
| Capacitancia mutua | 120 nF/km |
| Voltaje de funcionamiento | 300/500 V |
| Voltaje de prueba (CA) | 2000 V |
Características mecánicas
| Radio de curvatura (instalación) | 7,5 x OD |
| Calificación de temperatura | Flexión de -5℃ a +50℃ |
| Estático -30℃ a +70℃ |
Estándar y Cumplimiento
| Clasificación de la RCP | B2ca-s1a,d0,a1 (EN 13501-6) |
| EN 50575: 2014+A1:2016 | |
| Retardante de llama | IEC 60332-1-2 |
| Propagación del fuego | IEC 60332-3-24/25 |
| EN 50399 (B2ca) | |
| Halógeno y gas corrosivo | IEC 60332-1-2 |
| Densidad de humo | IEC 61034-2 |
| Referencia de diseño | DIN VDE 0812 |
| Integridad del circuito | IEC 60331-21/23 (FE180) |
| IEC 60331-2 | |
| EN 50200 (PH120) | |
| EN 50200 Anexo E | |
| RoHS 3 (UE 2015/863) | Cumplido |
| ALCANZAR | Cumplido |
| Garantía | 3 años (en interiores) |
Variantes
|
Número de parte |
Número de núcleos × Sección transversal [mm 2] |
Diámetro sobre la funda [m m] |
Peso [kg/km] |
| SY-D7000502 | 2 x 0,5 | 5.8 | 34 |
| SY-D7000503 | 3 x 0,5 | 6.1 | 47 |
| SY-D7000504 | 4 x 0,5 | 6.5 | 56 |
| SY-D7000505 | 5 x 0,5 | 7.1 | 67 |
| SY-D7000507 | 7 x 0,5 | 7.7 | 84 |
| SY-D7000702 | 2 x 0,75 | 6.5 | 50 |
| SY-D7000703 | 3 x 0,75 | 6.8 | 61 |
| SY-D7000704 | 4 x 0,75 | 7.4 | 75 |
| SY-D7000705 | 5 × 0,75 | 8.0 | 91 |
| SY-D7000707 | 7 x 0,75 | 8.6 | 111 |
| SY-D7001002 | 2 x 1,0 | 6.9 | 57 |
| SY-D7001003 | 3 x 1,0 | 7.2 | 70 |
| SY-D7001004 | 4 x 1,0 | 7.8 | 86 |
| SY-D7001005 | 5 x 1,0 | 8.6 | 106 |
| SY-D7001007 | 7 x 1,0 | 9.2 | 130 |
| SY-D7001502 | 2 x 1,5 | 7.5 | 71 |
| SY-D7001503 | 3 x 1,5 | 7.9 | 89 |
| SY-D7001504 | 4 x 1,5 | 8.6 | 111 |
| SY-D7001505 | 5 x 1,5 | 9.3 | 136 |
| SY-D7002502 | 2 x 2,5 | 8.7 | 97 |
| SY-D7002503 | 3 x 2,5 | 9.1 | 126 |
| SY-D7002504 | 4 x 2,5 | 10.0 | 159 |
| SY-D7002505 | 5 x 2,5 | 11.0 | 98 |
*Otras dimensiones disponibles bajo petición; todas las dimensiones en longitudes de 100, 200 o 500 m en carrete.