-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
Serie PG-FWS
Datasheet Download
Características
Se aplica directamente a la superficie del cable sin dañar la cubierta del cable ni causar atenuación de la fibra, como pueden hacerlo las abrazaderas de tipo cuña.
Resistente a altas temperaturas, humedad, oxidación y ambientes salinos
Fácil instalación sin herramientas ni equipos especiales
Aplicación
Abrazadera de tensión preformada es fundamental garantizar la distribución de la tensión y la longitud - fiabilidad del término de Cable ADSS instalaciones en diversas condiciones ambientales . Yo ts Los diseños están optimizados para una instalación rápida, un rendimiento estable bajo cargas mecánicas elevadas y una larga vida útil.
Especificación general
| Material | Acero galvanizado |
| Recubrimiento de zinc | ASTM A641, Clase 3 |
| Prueba de niebla salina | 1.000 horas Mín. (ASTM B117) |
| Fuerza de agarre | 75% RTS, Mín. |
| Código de color | Por solicitud del cliente |
Serie
| Parte # |
Diámetro del cable, mm |
RTS, KN |
Φ, mm |
L, mm | L1, mm |
| PG-FWS410-94T104 | 9,4-10,4 | 4 | 60 | 410 | 290 |
| PG-FWS900-106T116 | 10.6-11.6 | 6 | 60 | 900 | 730 |
| PG-FWS900-135T149 | 13,5-14,9 | 8 | 45 | 900 | 720 |
| PG-FWS1350-125T139 | 12,5-13,9 | 6 | 60 | 1350 | 1165 |
| PG-FWS1400-135T149 | 13,5-14,9 | 8 | 60 | 1400 | 1215 |
| PG-FWS1450-135T145 | 13,5-14,5 | 9 | 45 | 1450 | 1265 |
| PG-FWS1450-147T163 | 14,7-16,3 | 10 | 60 | 1450 | 1265 |
| PG-FWS1550A-165T179 | 16,5-17,9 | 13 | 45 | 1450 | 1370 |
| PG-FWS1160-171T190 | 17,1-19,0 | 15 | 60 | 1160 | 975 |
| PG-FWS1555-171T190 | 17.1-19. 0 | 15 | 60 | 1555 | 1370 |

*SANYUAN es capaz de proporcionar diseños personalizados en función del tamaño del cable y los datos RTS .
