-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
LiHCH
Datasheet Download
Aplicación
Diseñado principalmente para su uso en ingeniería de instrumentación y control, electrónica industrial y transmisión de señales. Es ideal para sistemas de comunicación interior, sistemas de seguridad y alarmas contra incendios. s.
General
| Conductor | Cobre desnudo sin revestimiento, Clase 5 |
| Material de aislamiento | Compuesto de silicio, tipo EI2 según BS EN 50363-1 |
| Correa | Cinta de poliéster + cinta de fibra de vidrio |
| Escudo general | Trenza de cobre estañado (70%) |
| Material de la chaqueta | Compuesto HFFR, según EN 50290-2-27 |
| Color de la chaqueta | Naranja |
| Identificación central | ac. a DIN 47100 |
Dimensiones
| Área de sección transversal del conductor | Ver tabla |
| Diámetro sobre la funda | Ver tabla |
Características eléctricas
| Resistencia del conductor | según BS EN 60228 |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ/km |
| Capacitancia mutua | 120 nF/km |
| Voltaje de funcionamiento | 300/500 V |
| Voltaje de prueba (CA) | 2000 V |
Características mecánicas
| Radio de curvatura (instalación) | 7,5 x OD |
| Calificación de temperatura | Flexión de -5℃ a +50℃ |
| Estático -30℃ a +70℃ |
Estándar y Cumplimiento
| Clasificación de la RCP | B2ca-s1a,d0,a1 (EN 13501-6) |
| EN 50575: 2014+A1:2016 | |
| Retardante de llama | IEC 60332-1-2 |
| Propagación del fuego | IEC 60332-3-24/25 |
| EN 50399 (B2ca) | |
| Halógeno y gas corrosivo | IEC 60754-1/2 |
| Densidad de humo | IEC 61034-2 |
| Referencia de diseño | DIN VDE 0812 |
| Integridad del circuito | IEC 60331-21/23 (FE180) |
| IEC 60331-2 | |
| EN 50200 (PH120) | |
| EN 50200 Anexo E | |
| RoHS 3 (UE 2015/863) | Cumplido |
| ALCANZAR | Cumplido |
| Garantía | 3 años (en interiores) |
Variantes
|
Número de parte |
Número de núcleos × Sección transversal [mm 2] |
Diámetro sobre la funda [m m] |
Peso [kg/km] |
| SY-D7300502 | 2 x 0,5 | 5.6 | 43 |
| SY-D7300503 | 3 x 0,5 | 5.9 | 51 |
| SY-D7300504 | 4 x 0,5 | 6.3 | 60 |
| SY-D7300505 | 5 x 0,5 | 7.0 | 73 |
| SY-D7300507 | 7 x 0,5 | 7.5 | 89 |
| SY-D7300702 | 2 x 0,75 | 6.1 | 51 |
| SY-D7300703 | 3 x 0,75 | 6.4 | 62 |
| SY-D7300704 | 4 x 0,75 | 7.0 | 76 |
| SY-D7300705 | 5 × 0,75 | 7.7 | 94 |
| SY-D7300707 | 7 x 0,75 | 8.3 | 115 |
| SY-D7301002 | 2 x 1,0 | 6.5 | 58 |
| SY-D7301003 | 3 x 1,0 | 6.9 | 72 |
| SY-D7301004 | 4 x 1,0 | 7.5 | 89 |
| SY-D7301005 | 5 x 1,0 | 8.2 | 108 |
| SY-D7301007 | 7 x 1,0 | 8.9 | 138 |
| SY-D7301502 | 2 x 1,5 | 7.1 | 73 |
| SY-D7301503 | 3 x 1,5 | 7.5 | 91 |
| SY-D7301504 | 4 x 1,5 | 8.2 | 113 |
| SY-D7301505 | 5 x 1,5 | 9.0 | 140 |
| SY-D7302502 | 2 x 2,5 | 8.4 | 105 |
| SY-D7302503 | 3 x 2,5 | 8.9 | 134 |
| SY-D7302504 | 4 x 2,5 | 9.8 | 170 |
| SY-D7302505 | 5 x 2,5 | 10.8 | 211 |
*Otras dimensiones disponibles bajo petición; todas las dimensiones en longitudes de 100, 200 o 500 m en carrete.