-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
JE-HH…Bd
Datasheet Download
Aplicación
Diseñado principalmente para su uso en ingeniería de instrumentación y control, electrónica industrial y transmisión de señales. Es ideal para sistemas de comunicación interior, sistemas de seguridad y alarmas contra incendios.
General
| Conductor | Cobre sólido desnudo, Clase 1 |
| Material de aislamiento | Compuesto de silicio, tipo EI2 según BS EN 50363-1 |
| Correa | Cinta de poliéster + cinta de fibra de vidrio |
| Material de la chaqueta | Compuesto HFFR, según EN 50290-2-27 |
| Color de la chaqueta | Naranja |
| Identificación principal | según VDE 0815 |
Dimensiones
| Diámetro del conductor | Ver tabla |
| Diámetro sobre la funda | Ver tabla |
Características eléctricas
| Resistencia del conductor | según BS EN 60228 |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ/km |
| Capacitancia mutua | 120 nF/km |
| Voltaje de funcionamiento | 225 V |
| Voltaje de prueba (CA) | 1000 V |
Características mecánicas
| Radio de curvatura (instalación) | 10x OD |
| Calificación de temperatura | Flexión de -5℃ a +50℃ |
| Estático -30℃ a +70℃ |
Estándar y Cumplimiento
| Clasificación de la RCP | B2ca-s1b,d1,a1 (EN 13501-6) |
| EN 50575: 2014+A1:2016 | |
| Retardante de llama | IEC 60332-1-2 |
| Propagación del fuego | IEC 60332-3-24/25 |
| EN 50399 (B2ca) | |
| Halógeno y gas corrosivo | IEC 60754-1/2 |
| Densidad de humo | IEC 61034-2 |
| Referencia de diseño | DIN VDE 0815 |
| Integridad del circuito | IEC 60331-21/23 (FE180) |
| IEC 60331-2 | |
| EN 50200 (PH120) | |
| EN 50200 Anexo E | |
| RoHS 3 (UE 2015/863) | Cumplido |
| ALCANZAR | Cumplido |
| Garantía | 3 años (en interiores) |
Variantes
|
Número de parte |
Número de núcleos × Sección transversal [mm2] |
Diámetro sobre la funda [mm] |
Peso [kg/km] |
| SY-D2800601 | 1 x 0,6 | 4.3 | 22 |
| SY-D2800602 | 2 x 0,6 | 4.9 | 34 |
| SY-D2800603 | 3 x 0,6 | 6.4 | 50 |
| SY-D2800604 | 4 x 0,6 | 7.6 | 75 |
| SY-D2800605 | 5 × 0,6 | 8.0 | 63 |
| SY-D2800606 | 6 x 0,6 | 9.7 | 91 |
| SY-D2800801 | 1 x 0,8 | 5.0 | 31 |
| SY-D2800802 | 2 x 0,8 | 5.9 | 50 |
| SY-D2800803 | 3 x 0,8 | 7.6 | 72 |
| SY-D2800804 | 4 x 0.8 | 9.1 | 95 |
| SY-D2800805 | 5 x 0,8 | 9.5 | 111 |
| SY-D2800806 | 6 x 0,8 | 11.5 | 134 |
| SY-D2800808 | 8 x 0,8 | 12.0 | 166 |
| SY-D2800810 | 10 x 0,8 | 12.4 | 199 |
| SY-D2801001 | 1 x 1,0 | 5.7 | 42 |
| SY-D2801002 | 2 x 1,0 | 6.6 | 67 |
| SY-D2801003 | 3 x 1,0 | 8.6 | 67 |
| SY-D2801004 | 4 x 1,0 | 10.4 | 129 |
| SY-D2801005 | 5 x 1,0 | 10.8 | 151 |
| SY-D2801006 | 6 x 1,0 | 13.4 | 187 |
| SY-D2801008 | 8 x 1,0 | 13.8 | 230 |
| SY-D2801010 | 10 x 1. 0 | 14.3 | 276 |
*Otras dimensiones disponibles bajo petición; todas las dimensiones en longitudes de 100, 200 o 500 m en carrete.