-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
Serie SY-PG-JW
Datasheet Download
Características
Reduce el espacio de poste al utilizar un soporte tangente estándar y alargado en un solo gancho en J para sostener múltiples cables.
Hecho de material resistente a la corrosión
Fácil instalación sin herramientas ni equipos especiales
Aplicación
Abrazadera de suspensión preformada es fundamental para garantizar que soporte de suspensión mecánica de Cable ADSS instalaciones en diversas condiciones ambientales . Yo ts Los diseños están optimizados para una instalación rápida, un rendimiento estable y una larga vida útil.
Especificación general
| Material | Aleación de aluminio / Acero galvanizado |
| Recubrimiento de zinc | ASTM A475 |
| Prueba de niebla salina | 1, 000 Horas Mín. (ASTM B117) |
| Fuerza de agarre | 15% RTS, Mín. |
| Código de color | Por solicitud del cliente |
Serie
Aluminio Aleación
| Parte # |
Diámetro del cable, mm |
RTS, KN | D, mm | L, mm |
| PG-JWAA560-75T85 | 7,5-8,5 | 2.0 | 3.5 | 560 |
| PG-JWAA745-96T106 | 9,6-10,6 | 2.7 | 3.5 | 745 |
| PG-JWAA635-153T163 | 15,3-16,3 | 6.0 | 2.5 | 635 |
| PG-JWAA635-199T209 | 19,9-20,9 | 6. 0 | 2.5 | 635 |
| PG -JWAA1016-143T160 | 14,3-16,0 | 6.7 | 3.0 | 1016 |
Acero galvanizado
| Parte # |
Diámetro del cable, mm |
RTS, KN | D, mm | L, mm |
| PG-JWS700A-55T70 | 5,5-7,0 | 2.0 | 2.2 | 700 |
| PG-JWS800A-105T119 | 10,5-11,9 | 4.0 | 3.5 | 800 |
| PG-JWS900A-115T129 | 10,5-11,9 | 6.0 | 2.5 | 900 |
| PG-JWS1000A-135T149 | 13,5-14,9 | 9.0 | 3.0 | 1000 |
| PG -JWS1000A-165T179 | 16,5-17,9 | 13.0 | 3.0 | 1000 |

*SANYUAN es capaz de proporcionar diseños personalizados en función del tamaño del cable y los datos RTS .
