-
-
-
-
-
-
-
Cable de cadena negro de PVC 30, 4x2x26 AWG/30, ETHERNET FD CAT5E S/UTP
-
Cable de cadena azul PUR 4x2x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena azul de PVC 4x2x26 AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
Cable de cadena negro, ETHERNET FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
Cable de cadena verde PUR 4x26AWG/19, CAT5E SF/UTP, ETHERNET FD
-
-
-
-
-
-
JE-H(St)H…Bd
Datasheet Download
Aplicación
Diseñado principalmente para su uso en ingeniería de instrumentación y control, electrónica industrial y transmisión de señales. Es ideal para sistemas de comunicación interior, sistemas de seguridad y alarmas contra incendios.
General
| Conductor | Cobre sólido desnudo, Clase 1 |
| Material de aislamiento | Compuesto de silicio, tipo EI2 según BS EN 50363-1 |
| Correa | Cinta de poliéster + cinta de fibra de vidrio |
| Escudo general | Cinta de aluminio/poliéster |
| Alambre de drenaje | Cobre estañado (0,4 mm) |
| Material de la chaqueta | Compuesto HFFR, según EN 50290-2-27 |
| Color de la chaqueta | Naranja |
| Identificación principal | según VDE 0815 |
Dimensiones
| Diámetro del conductor | Ver tabla |
| Diámetro sobre la funda | Ver tabla |
Características eléctricas
| Resistencia del conductor | según BS EN 60228 |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ/km |
| Capacitancia mutua | 120 nF/km |
| Voltaje de funcionamiento | 225 V |
| Voltaje de prueba (CA) | 1000 V |
Características mecánicas
| Radio de curvatura (instalación) | 10x OD |
| Calificación de temperatura | Flexión de -5℃ a +50℃ |
| Estático -30℃ a +70℃ |
Estándar y Cumplimiento
| Clasificación de la RCP | B2ca-s1b,d1,a1 (EN 13501-6) |
| EN 50575: 2014+A1:2016 | |
| Retardante de llama | IEC 60332-1-2 |
| Propagación del fuego | IEC 60332-3-24/25 |
| EN 50399 (B2ca) | EN 50399 (B2ca) |
| Halógeno y gas corrosivo | IEC 60754-1/2 |
| Densidad de humo | IEC 61034-2 |
| Referencia de diseño | DIN VDE 0815 |
| Integridad del circuito | IEC 60331-21/23 (FE180) |
| IEC 60331-2 | |
| EN 50200 (PH120) | |
| EN 50200 Anexo E | |
| RoHS 3 (UE 2015/863) | Cumplido |
| ALCANZAR | Cumplido |
| Garantía | 3 años (en interiores) |
Variantes
|
Número de parte |
Número de núcleos × Sección transversal [mm2] |
Diámetro sobre la funda [mm] |
Peso [kg/km] |
| SY-D3000601 | 1 x 0,6 | 4.6 | 27 |
| SY-D3000602 | 2 x 0,6 | 5.3 | 39 |
| SY-D3000603 | 3 x 0,6 | 6.7 | 55 |
| SY-D3000604 | 4 x 0,6 | 7.9 | 69 |
| SY-D3000605 | 5 × 0,6 | 8.3 | 81 |
| SY-D3000606 | 6 x 0,6 | 10.0 | 98 |
| SY-D3000608 | 8 × 0,6 | 10.3 | 116 |
| SY-D3000610 | 10 x 0. 6 | 10.7 | 136 |
| SY-D3000801 | 1 x 0,8 | 5.2 | 38 |
| SY-D3000802 | 2 x 0,8 | 6.2 | 54 |
| SY-D3000803 | 3 x 0,8 | 7.6 | 80 |
| SY-D3000804 | 4 x 0,8 | 8.5 | 103 |
| SY-D3000805 | 5 x 0,8 | 9.8 | 119 |
| SY-D3000806 | 6 x 0,8 | 11.9 | 144 |
| SY-D3000808 | 8 x 0,8 | 12.3 | 178 |
| SY-D3000810 | 10 x 0,8 | 12.8 | 208 |
| SY-D3001001 | 1 x 1,0 | 5.7 | 48 |
| SY-D3001002 | 2 x 1,0 | 7.0 | 71 |
| SY-D3001003 | 3 x 1,0 | 9.0 | 105 |
| SY-D3001004 | 4 x 1,0 | 10.8 | 137 |
| SY-D3001005 | 5 x 1,0 | 11.2 | 160 |
| SY-D3001006 | 6 x 1,0 | 13.8 | 197 |
| SY-D3001008 | 8 x 1,0 | 14.2 | 240 |
| SY-D3001010 | 10 x 1,0 | 14.7 | 286 |
*Otras dimensiones disponibles bajo petición; Todas las dimensiones en longitudes de 100, 200 o 500 m en carrete.